| MOQ: | 1 Pieza / piezas |
|---|---|
| término comercial: | FOB,CFR,CIF,DAT,FAS,DDP,DAP,CIP,CPT,FCA,EXW |
| Términos de pago: | Paypal, L/C, D/P, D/A, AliPay, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, UPS, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 100 piezas / mes |
| embalaje: | según su requisito | fecha de entrega: | Jornada 3-5 |
|---|---|---|---|
| nombre de la marca: | P&H/Neutral/OEM | tipo: | envases y cajas |
| color: | azul / verde / amarillo / rojo | material: | aluminio |
| certificados: | ce |
recipiente de esterilización
autoclavable
El servicio del OEM está disponible



información sobre la tapa
| código de producto | especificación (mm) | color opcional |
| ph0801 | 590 x 280 | transparente |
| ph0802 | 590 x 280 | rojo |
| ph0803 | 590 x 280 | amarillo |
| xs0804 | 590 x 280 | azul |
| xs0805 | 590 x 280 | verde |
información sobre la base
| código de producto | especificación (mm) |
| Xc0801 | 590x280x60 |
| Xc0802 | 590x280x90 |
| Xc0803 | 590x280x115 |
| Xc0804 | 590x280x150 |
cesta de carga
| código de producto | especificación (mm) |
| l0802b | 540x250x50 |
| l0803b | 540x250x75 |
estera de silicona
| código de producto | especificación (mm) |
| j0802 | 535x245x12 |
si usted está interesado enenvases y cajaspor favor contáctenos directamente por correo electrónico para obtener el folleto completo
o vía whatsapps:+86 139 1800 7750.Esperamos su consulta.
Categoría: Contenedores